公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(1398-HK) 393.1M 4.960 -0.310 -5.882
中国银行(3988-HK) 360.4M 3.420 -0.180 -5.000
建设银行(0939-HK) 315.9M 5.780 -0.350 -5.710
中国电信(0728-HK) 278.9M 6.350 -0.200 -3.053
中国石油股份(0857-HK) 191.4M 11.500 -0.840 -6.807
中国石油化工股份(0386-HK) 138.4M 8.730 -0.500 -5.417
中国国航(0753-HK) 125.5M 8.780 -1.100 -11.134
中国中铁(0390-HK) 125.2M 9.960 -0.220 -2.161
中国人寿(2628-HK) 120.5M 33.700 -2.600 -7.163
中国海洋石油(0883-HK) 115.7M 11.360 -0.460 -3.892
中材股份(1893-HK) 97.2M 8.780 -0.080 -0.903
中建科技国际(0261-HK) 86.6M 0.019 -0.001 -5.000
华亿新媒体(0419-HK) 84.8M 0.172 -0.006 -3.371
奥玛仕(0959-HK) 76.2M 0.085 -0.002 -2.299
中国交通建设(1800-HK) 67.7M 20.450 0.100 0.491
中国木业(0269-HK) 63.1M 0.135 0.002 1.504
交通银行(3328-HK) 54.4M 9.170 -0.590 -6.045
中国科技(0985-HK) 48.4M 0.227 -0.005 -2.155
德信科技集团(1228-HK) 47.9M 0.136 0.002 1.493
东力实业控股(0978-HK) 47.6M 0.560 0.105 23.077
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。