公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(0941-HK) 4260.2M 118.900 -4.100 -3.333
中国人寿(2628-HK) 4176.6M 33.700 -2.600 -7.163
汇丰控股(0005-HK) 2940.0M 114.700 -3.700 -3.125
中国石油股份(0857-HK) 2256.7M 11.500 -0.840 -6.807
工商银行(1398-HK) 1995.3M 4.960 -0.310 -5.882
建设银行(0939-HK) 1860.1M 5.780 -0.350 -5.710
中国电信(0728-HK) 1814.4M 6.350 -0.200 -3.053
香港交易所(0388-HK) 1615.8M 175.000 -9.300 -5.046
中国交通建设(1800-HK) 1405.2M 20.450 0.100 0.491
中国海洋石油(0883-HK) 1328.2M 11.360 -0.460 -3.892
中国中铁(0390-HK) 1269.8M 9.960 -0.220 -2.161
中国银行(3988-HK) 1236.1M 3.420 -0.180 -5.000
中国石油化工股份(0386-HK) 1224.6M 8.730 -0.500 -5.417
中国国航(0753-HK) 1162.7M 8.780 -1.100 -11.134
中国神华(1088-HK) 1075.6M 41.950 -1.350 -3.118
新鸿基地产(0016-HK) 1027.5M 153.500 -5.900 -3.701
中国平安(2318-HK) 928.9M 68.350 -4.300 -5.919
中材股份(1893-HK) 878.1M 8.780 -0.080 -0.903
中国远洋(1919-HK) 800.2M 16.800 0.200 1.205
长江实业(0001-HK) 756.7M 125.900 -3.900 -3.005
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。