公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(0941-HK) 3704.1M 122.400 -0.100 -0.082
中国人寿(2628-HK) 3642.9M 35.500 0.000 0.000
汇丰控股(0005-HK) 2613.2M 116.900 -2.100 -1.765
建设银行(0939-HK) 1731.1M 6.000 -0.040 -0.662
香港交易所(0388-HK) 1661.0M 181.100 1.600 0.891
中国电信(0728-HK) 1482.6M 6.660 0.290 4.553
工商银行(1398-HK) 1447.3M 5.040 0.040 0.800
中国石油股份(0857-HK) 1277.1M 12.160 -0.220 -1.777
新鸿基地产(0016-HK) 1254.2M 155.800 -2.000 -1.267
中国中铁(0390-HK) 1163.2M 10.120 0.440 4.545
中国海洋石油(0883-HK) 1074.9M 11.840 -0.320 -2.632
中国石油化工股份(0386-HK) 878.7M 9.170 -0.160 -1.715
中国神华(1088-HK) 878.4M 44.100 -1.250 -2.756
长江实业(0001-HK) 742.6M 126.000 -3.400 -2.628
中国交通建设(1800-HK) 617.5M 20.650 -0.150 -0.721
中国银行(3988-HK) 615.3M 3.440 0.000 0.000
中材股份(1893-HK) 611.6M 8.410 0.730 9.505
蒙牛乳业(2319-HK) 512.4M 23.000 0.300 1.322
太古股份公司A(0019-HK) 507.3M 99.050 -3.750 -3.648
招商银行(3968-HK) 497.2M 30.400 0.100 0.330
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。