公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(1398-HK) 884.0M 4.840 -0.280 -5.469
中国银行(3988-HK) 782.2M 3.310 -0.190 -5.429
建设银行(0939-HK) 649.8M 5.850 -0.280 -4.568
中建科技国际(0261-HK) 539.5M 0.020 -0.002 -9.091
联康生物科技集团(0690-HK) 442.6M 0.550 -0.010 -1.786
中国电信(0728-HK) 404.5M 6.110 -0.060 -0.972
中国石油股份(0857-HK) 372.1M 11.920 -0.780 -6.142
中国科技(0985-HK) 277.1M 0.230 -0.040 -14.815
中国中铁(0390-HK) 264.4M 9.500 -0.520 -5.190
中国石油化工股份(0386-HK) 249.1M 8.940 -0.650 -6.778
奥玛仕(0959-HK) 239.1M 0.091 -0.009 -9.000
真乐发控股(1003-HK) 236.6M 0.037 0.003 8.824
中国海洋石油(0883-HK) 232.5M 12.180 -1.120 -8.421
国中控股(0202-HK) 214.3M 0.083 0.002 2.469
中国管业(0380-HK) 191.7M 0.071 0.008 12.698
中国人寿(2628-HK) 185.2M 33.450 -2.750 -7.597
交通银行(3328-HK) 147.8M 9.180 -0.820 -8.200
华亿新媒体(0419-HK) 118.5M 0.159 -0.016 -9.143
中国木业(0269-HK) 117.7M 0.118 -0.023 -16.312
中材股份(1893-HK) 109.7M 8.110 -0.640 -7.314
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。