公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(0941-HK) 7975.7M 118.500 -6.300 -5.048
汇丰控股(0005-HK) 7416.7M 115.000 -5.800 -4.801
中国人寿(2628-HK) 6320.7M 33.450 -2.750 -7.597
香港交易所(0388-HK) 5257.6M 172.000 -12.900 -6.977
中国石油股份(0857-HK) 4491.4M 11.920 -0.780 -6.142
工商银行(1398-HK) 4313.5M 4.840 -0.280 -5.469
建设银行(0939-HK) 3851.2M 5.850 -0.280 -4.568
新鸿基地产(0016-HK) 3501.3M 155.700 -6.900 -4.244
中国海洋石油(0883-HK) 2862.2M 12.180 -1.120 -8.421
中国银行(3988-HK) 2616.5M 3.310 -0.190 -5.429
中国中铁(0390-HK) 2492.0M 9.500 -0.520 -5.190
中国电信(0728-HK) 2484.3M 6.110 -0.060 -0.972
中国平安(2318-HK) 2305.3M 68.950 -5.400 -7.263
中国石油化工股份(0386-HK) 2298.7M 8.940 -0.650 -6.778
中国神华(1088-HK) 2134.0M 45.450 -2.400 -5.016
长江实业(0001-HK) 1988.2M 129.200 -6.500 -4.790
和记黄埔(0013-HK) 1778.7M 79.400 -3.500 -4.222
中国交通建设(1800-HK) 1626.2M 20.250 -1.550 -7.110
中银香港(2388-HK) 1620.7M 20.450 -2.050 -9.111
交通银行(3328-HK) 1396.3M 9.180 -0.820 -8.200
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。