公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
华亿新媒体(0419-HK) 416.3M 0.197 0.014 7.650
中国石油化工股份(0386-HK) 194.2M 10.080 -0.400 -3.817
工商银行(1398-HK) 187.1M 5.330 0.010 0.188
奥玛仕(0959-HK) 171.4M 0.102 -0.008 -7.273
中国电信(0728-HK) 161.5M 6.730 0.090 1.355
建设银行(0939-HK) 141.3M 6.450 0.000 0.000
中国银行(3988-HK) 126.3M 3.610 0.020 0.557
中建科技国际(0261-HK) 120.2M 0.022 0.000 0.000
中材股份(1893-HK) 112.4M 9.650 -0.490 -4.832
中国中铁(0390-HK) 96.7M 10.860 0.020 0.185
和成国际(0651-HK) 86.4M 0.168 0.031 22.628
中国石油股份(0857-HK) 79.7M 13.440 -0.240 -1.754
莱福资本(0901-HK) 75.1M 0.093 -0.006 -6.061
中国海洋石油(0883-HK) 65.8M 14.060 -0.040 -0.284
威利国际股权(2903-HK) 52.7M 0.011 -0.002 -15.385
中国科技(0985-HK) 51.1M 0.310 0.000 0.000
联想集团(0992-HK) 50.6M 5.280 -0.290 -5.206
德信科技集团(1228-HK) 48.4M 0.140 0.001 0.719
中策集团(0235-HK) 41.0M 1.180 0.080 7.273
厦门港务(3378-HK) 38.4M 2.530 0.370 17.130
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。