公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
奥玛仕(0959-HK) 1010.3M 0.119 0.008 7.207
中国科技(0985-HK) 554.6M 0.335 0.025 8.065
中国中铁(0390-HK) 521.4M 9.570 0.610 6.808
中材股份(1893-HK) 456.7M 7.490 1.420 23.394
中国管业(0380-HK) 312.1M 0.083 0.001 1.220
中国银行(3988-HK) 269.4M 3.900 0.010 0.257
国中控股(0202-HK) 249.6M 0.109 0.002 1.869
建设银行(0939-HK) 226.7M 6.680 0.020 0.300
工商银行(1398-HK) 218.8M 5.720 0.140 2.509
中国林大(0910-HK) 209.5M 1.660 -0.080 -4.598
中国石油股份(0857-HK) 199.3M 13.840 0.320 2.367
中国石油化工股份(0386-HK) 148.4M 11.580 0.260 2.297
德信科技集团(1228-HK) 137.7M 0.100 -0.001 -0.990
真乐发控股(1003-HK) 135.3M 0.039 0.003 8.333
中国电信(0728-HK) 130.5M 5.790 -0.010 -0.172
中建科技国际(0261-HK) 116.6M 0.025 0.000 0.000
中国海洋石油(0883-HK) 100.8M 12.600 0.320 2.606
华亿新媒体(0419-HK) 84.0M 0.157 0.001 0.641
瑞源国际(0476-HK) 81.6M 1.990 0.070 3.646
世纪城市国际(0355-HK) 75.2M 0.125 0.006 5.042
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。